Нысанды қалай жалға алуға болады
Бұл веб-сайт (бұдан әрі - «бұл сайт») клиенттердің осы сайтты пайдалануын жақсарту, кіру тарихына негізделген жарнама, осы сайттың пайдалану мәртебесін түсіну және т.с.с. сияқты технологияларды қолданады. . «Келісемін» батырмасын немесе осы сайтты басу арқылы сіз кукиді жоғарыда көрсетілген мақсаттарда пайдалануға және сіздің серіктестеріміз бен мердігерлерімізбен деректеріңізді бөлісуге келісім бересіз.Жеке ақпаратпен жұмыс істеу туралыOta Ward мәдени жарнамалық қауымдастығы құпиялылық саясатыӨтінемін.
Нысанды қалай жалға алуға болады
Тренажерді көрсету үшін пайдалану элементтерін 1-ден 3-ке дейін таңдаңыз.
Көрсетілген тренажердің [рет санын] таңдап, [Қолдану ақысын есептеу] түймесін басыңыз.
Бұл пайдалану ақысын модельдеу Рейваның XNUMX-ші жылы XNUMX сәуірінен кейінгі төлемдер негізінде есептеледі.
1. Сіз пайдаланғыңыз келетін нысандар | |
---|---|
2. Тұтынушы түрі | Ота палатасында: Ота палатасында тұратындар, жұмыс жасайтындар немесе мектепте оқитындар Ота палатасынан тыс: Ота палатасынан басқалары |
3. Пайдаланудың болжамды күні |
зат | Таңдалған мазмұн |
---|---|
Сіз пайдаланғыңыз келетін нысандар | [Таңдалған нәтиже осында көрсетіледі] |
Тұтынушы түрі | [Таңдалған нәтиже осында көрсетіледі] |
Күтілетін пайдалану күні | [Таңдалған нәтиже осында көрсетіледі] |
* Бүйірден айналдыруға болады
Сәйкес бет | Муроба | Сыйымдылық | Таңертеңгі бөлім (9: 00-12: 00) |
Түстен кейінгі бөлім (13: 00-17: 00) |
Түнгі бөлім (18: 00-22: 00) |
Күні бойы бөлу (9: 00-22: 00) |
Ескертулер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пайдалану төлемі | Рет | Пайдалану төлемі | Рет | Пайдалану төлемі | Рет | Пайдалану төлемі | Рет | ||||
үлкен зал | үлкен зал | 1477 атауы | 62,500 | 125,000 | 187,500 | 375,000 | |||||
Үлкен зал: тек сахнада | 31,200 | 62,500 | 93,700 | 187,500 | |||||||
Арнайы бірінші киінетін бөлме | 2 атауы | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Арнайы бірінші киінетін бөлме | 2 атауы | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
1-ші шешінетін бөлме | 13 атауы | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
2-ші шешінетін бөлме | 13 атауы | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
3-ші шешінетін бөлме | 7 атауы | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
4-ші шешінетін бөлме | 7 атауы | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
5-ші шешінетін бөлме | 4 атауы | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
6-ші шешінетін бөлме | 4 атауы | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Кіші зал | Кіші зал (қойылымдар мен кездесулер үшін қолданылады) | 175 атауы | 6,200 | 12,500 | 18,700 | 37,400 | |||||
Кіші зал (тауарларды сату үшін) | 170-ге жуық | 9,300 | 18,750 | 28,050 | 56,100 | ||||||
Кіші зал (көрмені пайдалану) | 170-ге жуық | 17,500 | |||||||||
Бірінші күту залы | 4 атауы | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Екінші күту залы | 4 атауы | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
көрме бөлмесі | барлық бөлмелер | 35,000 | |||||||||
Екіге бөлінді (A / B) | 17,500 | ||||||||||
XNUMX-ке бөлінген (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
XNUMX-ке бөлінді (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
XNUMX-ке бөлінген (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Ралли қолдану | 400 атауы | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 75,000 | ||||||
Тауарларды сату және пайдалану | 18,750 | 37,500 | 56,250 | 112,500 | |||||||
студия | Студия | 40 атауы | 3,700/2 сағат | XNUMX сағат XNUMX бөлімге бөлінеді | |||||||
B студиясы | 15 атауы | 1,800/2 сағат | XNUMX сағат XNUMX бөлімге бөлінеді |
* Бүйірден айналдыруға болады
XNUMX-ке бөлінген (XNUMX)Сәйкес бет | Муроба | Сыйымдылық | Таңертеңгі бөлім (9: 00-12: 00) |
Түстен кейінгі бөлім (13: 00-17: 00) |
Түнгі бөлім (18: 00-22: 00) |
Күні бойы бөлу (9: 00-22: 00) |
Ескертулер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пайдалану төлемі | Рет | Пайдалану төлемі | Рет | Пайдалану төлемі | Рет | Пайдалану төлемі | Рет | ||||
үлкен зал | үлкен зал | 1477 атауы | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
Үлкен зал: тек сахнада | 37,500 | 75,000 | 112,500 | 225,000 | |||||||
Арнайы бірінші киінетін бөлме | 2 атауы | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Арнайы бірінші киінетін бөлме | 2 атауы | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
1-ші шешінетін бөлме | 13 атауы | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
2-ші шешінетін бөлме | 13 атауы | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
3-ші шешінетін бөлме | 7 атауы | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
4-ші шешінетін бөлме | 7 атауы | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
5-ші шешінетін бөлме | 4 атауы | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
6-ші шешінетін бөлме | 4 атауы | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Кіші зал | Кіші зал (қойылымдар мен кездесулер үшін қолданылады) | 175 атауы | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 45,000 | |||||
Кіші зал (тауарларды сату үшін) | 170-ге жуық | 11,250 | 22,500 | 33,750 | 67,500 | ||||||
Кіші зал (көрмені пайдалану) | 170-ге жуық | 17,500 | |||||||||
Бірінші күту залы | 4 атауы | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Екінші күту залы | 4 атауы | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
көрме бөлмесі | барлық бөлмелер | 35,000 | |||||||||
Екіге бөлінді (A / B) | 17,500 | ||||||||||
XNUMX-ке бөлінді (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
XNUMX-ке бөлінген (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Ралли қолдану | 400 атауы | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
Тауарларды сату және пайдалану | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
студия | Студия | 40 атауы | 3,700/2 сағат | XNUMX сағат XNUMX бөлімге бөлінеді | |||||||
B студиясы | 15 атауы | 1,800/2 сағат | XNUMX сағат XNUMX бөлімге бөлінеді |
* Бүйірден айналдыруға болады
Сәйкес бет | Муроба | Сыйымдылық | Таңертеңгі бөлім (9: 00-12: 00) |
Түстен кейінгі бөлім (13: 00-17: 00) |
Түнгі бөлім (18: 00-22: 00) |
Күні бойы бөлу (9: 00-22: 00) |
Ескертулер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пайдалану төлемі | Рет | Пайдалану төлемі | Рет | Пайдалану төлемі | Рет | Пайдалану төлемі | Рет | ||||
үлкен зал | үлкен зал | 1477 атауы | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
Үлкен зал: тек сахнада | 37,400 | 75,000 | 112,400 | 225,000 | |||||||
Арнайы бірінші киінетін бөлме | 2 атауы | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Арнайы бірінші киінетін бөлме | 2 атауы | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
1-ші шешінетін бөлме | 13 атауы | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
2-ші шешінетін бөлме | 13 атауы | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
3-ші шешінетін бөлме | 7 атауы | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
4-ші шешінетін бөлме | 7 атауы | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
5-ші шешінетін бөлме | 4 атауы | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
6-ші шешінетін бөлме | 4 атауы | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Кіші зал | Кіші зал (қойылымдар мен кездесулер үшін қолданылады) | 175 атауы | 7,400 | 15,000 | 22,400 | 44,900 | |||||
Кіші зал (тауарларды сату үшін) | 170-ге жуық | 11,000 | 22,500 | 33,600 | 67,350 | ||||||
Кіші зал (көрмені пайдалану) | 170-ге жуық | 21,000 | |||||||||
Бірінші күту залы | 4 атауы | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Екінші күту залы | 4 атауы | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
көрме бөлмесі | барлық бөлмелер | 42,000 | |||||||||
Екіге бөлінді (A / B) | 21,000 | ||||||||||
XNUMX-ке бөлінген (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
XNUMX-ке бөлінді (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
XNUMX-ке бөлінген (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Ралли қолдану | 400 атауы | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
Тауарларды сату және пайдалану | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
студия | Студия | 40 атауы | 4,400/2 сағат | XNUMX сағат XNUMX бөлімге бөлінеді | |||||||
B студиясы | 15 атауы | 2,200/2 сағат | XNUMX сағат XNUMX бөлімге бөлінеді |
* Бүйірден айналдыруға болады
Сәйкес бет | Муроба | Сыйымдылық | Таңертеңгі бөлім (9: 00-12: 00) |
Түстен кейінгі бөлім (13: 00-17: 00) |
Түнгі бөлім (18: 00-22: 00) |
Күні бойы бөлу (9: 00-22: 00) |
Ескертулер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пайдалану төлемі | Рет | Пайдалану төлемі | Рет | Пайдалану төлемі | Рет | Пайдалану төлемі | Рет | ||||
үлкен зал | үлкен зал | 1477 атауы | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 540,000 | |||||
Үлкен зал: тек сахнада | 45,000 | 90,000 | 135,000 | 270,000 | |||||||
Арнайы бірінші киінетін бөлме | 2 атауы | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Арнайы бірінші киінетін бөлме | 2 атауы | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
1-ші шешінетін бөлме | 13 атауы | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
2-ші шешінетін бөлме | 13 атауы | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
3-ші шешінетін бөлме | 7 атауы | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
4-ші шешінетін бөлме | 7 атауы | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
5-ші шешінетін бөлме | 4 атауы | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
6-ші шешінетін бөлме | 4 атауы | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Кіші зал | Кіші зал (қойылымдар мен кездесулер үшін қолданылады) | 175 атауы | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 54,000 | |||||
Кіші зал (тауарларды сату үшін) | 170-ге жуық | 13,500 | 27,000 | 40,500 | 81,000 | ||||||
Кіші зал (көрмені пайдалану) | 170-ге жуық | 21,000 | |||||||||
Бірінші күту залы | 4 атауы | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Екінші күту залы | 4 атауы | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
көрме бөлмесі | барлық бөлмелер | 42,000 | |||||||||
Екіге бөлінді (A / B) | 21,000 | ||||||||||
XNUMX-ке бөлінген (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
XNUMX-ке бөлінді (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
XNUMX-ке бөлінген (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Ралли қолдану | 400 атауы | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 108,000 | ||||||
Тауарларды сату және пайдалану | 27,000 | 54,000 | 81,000 | 162,000 | |||||||
студия | Студия | 40 атауы | 4,400/2 сағат | XNUMX сағат XNUMX бөлімге бөлінеді | |||||||
B студиясы | 15 атауы | 2,200/2 сағат | XNUMX сағат XNUMX бөлімге бөлінеді |
* Бүйірден айналдыруға болады
Сәйкес бет | Муроба | Сыйымдылық | Таңертеңгі бөлім (9: 00-12: 00) |
Түстен кейінгі бөлім (13: 00-17: 00) |
Түнгі бөлім (18: 00-22: 00) |
Күні бойы бөлу (9: 00-22: 00) |
Ескертулер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пайдалану төлемі | Рет | Пайдалану төлемі | Рет | Пайдалану төлемі | Рет | Пайдалану төлемі | Рет | ||||
үлкен зал | үлкен зал | 511 орын | 25,100 | 50,100 | 75,200 | 150,400 | Мүгедектер арбасына арналған орындықтар: 2 орын | ||||
Үлкен зал: тек сахнада | 12,600 | 25,100 | 37,600 | 75,200 | |||||||
1-ші шешінетін бөлме | 3 атауы | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
2-ші шешінетін бөлме | 11 атауы | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
3-ші шешінетін бөлме | 11 атауы | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
4-ші шешінетін бөлме | 14 атауы | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
5-ші шешінетін бөлме | 23 атауы | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
Кіші зал | Спектакльдер мен кездесулер үшін қолданыңыз | 4,800 | 9,700 | 14,600 | 29,100 | ||||||
Көрмені пайдалану | 14,800 | ||||||||||
көрме бөлмесі | Көрмеде пайдалану (барлық бөлмелер пайдаланылады) | 200 атауы | 29,200 | ||||||||
Көрме бөлмесі 1 (бөлінген пайдалану) | 7,300 | ||||||||||
Көрме бөлмесі 2 (бөлінген пайдалану) | 7,300 | ||||||||||
Көрме бөлмесі 3 (бөлінген пайдалану) | 7,300 | ||||||||||
Көрме бөлмесі 4 (бөлінген пайдалану) | 7,300 | ||||||||||
Ралли қолдану | 180-ге жуық | 9,700 | 19,500 | 29,100 | 58,300 | Сыйымдылық - отырғызылған кезде.Тұрақты тамақтануға шамамен 250 адам | |||||
Дайындық бөлмесі | Дайындық бөлмесі | 54 атауы | 2,600 | 5,100 | 7,700 | 15,400 | |||||
Музыкалық студия | 1-ші музыкалық студия | 50 атауы | 3,600/2 сағат | XNUMX сағат XNUMX бөлімге бөлінеді | |||||||
2-ші музыкалық студия | 15 атауы | 1,800/2 сағат | XNUMX сағат XNUMX бөлімге бөлінеді | ||||||||
жиналыс бөлмесі | Жиналыс бөлмесі 1 | 30 атауы | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | |||||
Жиналыс бөлмесі 2 | 30 атауы | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 9,000 | ||||||
Жиналыс бөлмесі 3 | 25 атауы | 2,000 | 4,200 | 6,200 | 12,400 | ||||||
Жиналыс бөлмесі 4 | 20 атауы | 900 | 1,700 | 2,600 | 5,200 | ||||||
Жапон стиліндегі бөлме / шай бөлмесі | 1-ші жапон стиліндегі бөлме | 10 атауы | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | |||||
2-ші жапон стиліндегі бөлме | 10 атауы | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Шай бөлмесі | 5 атауы | 460 | 900 | 1,360 | 2,720 | ||||||
Өнер бөлмесі | Өнер бөлмесі | 30 атауы | 1,300 | 2,700 | 4,000 | 8,000 | |||||
Гимназия | Гимназия | 3,400 | 6,900 | 10,500 | 20,800 |
* Бүйірден айналдыруға болады
Көрме бөлмесі 1 (бөлінген пайдалану)Сәйкес бет | Муроба | Сыйымдылық | Таңертеңгі бөлім (9: 00-12: 00) |
Түстен кейінгі бөлім (13: 00-17: 00) |
Түнгі бөлім (18: 00-22: 00) |
Күні бойы бөлу (9: 00-22: 00) |
Ескертулер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пайдалану төлемі | Рет | Пайдалану төлемі | Рет | Пайдалану төлемі | Рет | Пайдалану төлемі | Рет | ||||
үлкен зал | үлкен зал | 511 орын | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,400 | Мүгедектер арбасына арналған орындықтар: 2 орын | ||||
Үлкен зал: тек сахнада | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
1-ші шешінетін бөлме | 3 атауы | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
2-ші шешінетін бөлме | 11 атауы | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
3-ші шешінетін бөлме | 11 атауы | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
4-ші шешінетін бөлме | 14 атауы | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
5-ші шешінетін бөлме | 23 атауы | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
Кіші зал | Спектакльдер мен кездесулер үшін қолданыңыз | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
Көрмені пайдалану | 14,800 | ||||||||||
көрме бөлмесі | Көрмеде пайдалану (барлық бөлмелер пайдаланылады) | 200 атауы | 29,200 | ||||||||
Көрме бөлмесі 2 (бөлінген пайдалану) | 7,300 | ||||||||||
Көрме бөлмесі 3 (бөлінген пайдалану) | 7,300 | ||||||||||
Көрме бөлмесі 4 (бөлінген пайдалану) | 7,300 | ||||||||||
Ралли қолдану | 180-ге жуық | 11,600 | 23,300 | 35,000 | 69,900 | Сыйымдылық - отырғызылған кезде.Тұрақты тамақтануға шамамен 250 адам | |||||
Дайындық бөлмесі | Дайындық бөлмесі | 54 атауы | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,400 | |||||
Музыкалық студия | 1-ші музыкалық студия | 50 атауы | 3,600/2 сағат | XNUMX сағат XNUMX бөлімге бөлінеді | |||||||
2-ші музыкалық студия | 15 атауы | 1,800/2 сағат | XNUMX сағат XNUMX бөлімге бөлінеді | ||||||||
жиналыс бөлмесі | Жиналыс бөлмесі 1 | 30 атауы | 1,300 | 2,800 | 4,200 | 8,300 | |||||
Жиналыс бөлмесі 2 | 30 атауы | 1,700 | 3,600 | 5,300 | 10,600 | ||||||
Жиналыс бөлмесі 3 | 25 атауы | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 15,000 | ||||||
Жиналыс бөлмесі 4 | 20 атауы | 1,060 | 2,100 | 3,200 | 6,360 | ||||||
Жапон стиліндегі бөлме / шай бөлмесі | 1-ші жапон стиліндегі бөлме | 10 атауы | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | |||||
2-ші жапон стиліндегі бөлме | 10 атауы | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | ||||||
Шай бөлмесі | 5 атауы | 540 | 1,060 | 1,660 | 3,260 | ||||||
Өнер бөлмесі | Өнер бөлмесі | 30 атауы | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
Гимназия | Гимназия | 4,100 | 8,400 | 12,500 | 25,000 |
* Бүйірден айналдыруға болады
Сәйкес бет | Муроба | Сыйымдылық | Таңертеңгі бөлім (9: 00-12: 00) |
Түстен кейінгі бөлім (13: 00-17: 00) |
Түнгі бөлім (18: 00-22: 00) |
Күні бойы бөлу (9: 00-22: 00) |
Ескертулер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пайдалану төлемі | Рет | Пайдалану төлемі | Рет | Пайдалану төлемі | Рет | Пайдалану төлемі | Рет | ||||
үлкен зал | үлкен зал | 511 орын | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,500 | Мүгедектер арбасына арналған орындықтар: 2 орын | ||||
Үлкен зал: тек сахнада | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
1-ші шешінетін бөлме | 3 атауы | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
2-ші шешінетін бөлме | 11 атауы | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
3-ші шешінетін бөлме | 11 атауы | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
4-ші шешінетін бөлме | 14 атауы | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
5-ші шешінетін бөлме | 23 атауы | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
Кіші зал | Спектакльдер мен кездесулер үшін қолданыңыз | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
Көрмені пайдалану | 17,800 | ||||||||||
көрме бөлмесі | Көрмеде пайдалану (барлық бөлмелер пайдаланылады) | 200 атауы | 35,000 | ||||||||
Көрме бөлмесі 1 (бөлінген пайдалану) | 8,800 | ||||||||||
Көрме бөлмесі 2 (бөлінген пайдалану) | 8,800 | ||||||||||
Көрме бөлмесі 3 (бөлінген пайдалану) | 8,800 | ||||||||||
Көрме бөлмесі 4 (бөлінген пайдалану) | 8,800 | ||||||||||
Ралли қолдану | 180-ге жуық | 11,600 | 23,400 | 34,900 | 70,000 | Сыйымдылық - отырғызылған кезде.Тұрақты тамақтануға шамамен 250 адам | |||||
Дайындық бөлмесі | Дайындық бөлмесі | 54 атауы | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,500 | |||||
Музыкалық студия | 1-ші музыкалық студия | 50 атауы | 4,300/2 сағат | XNUMX сағат XNUMX бөлімге бөлінеді | |||||||
2-ші музыкалық студия | 15 атауы | 2,200/2 сағат | XNUMX сағат XNUMX бөлімге бөлінеді | ||||||||
жиналыс бөлмесі | Жиналыс бөлмесі 1 | 30 атауы | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | |||||
Жиналыс бөлмесі 2 | 30 атауы | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 10,800 | ||||||
Жиналыс бөлмесі 3 | 25 атауы | 2,400 | 5,000 | 7,400 | 14,900 | ||||||
Жиналыс бөлмесі 4 | 20 атауы | 1,100 | 2,000 | 3,100 | 6,200 | ||||||
Жапон стиліндегі бөлме / шай бөлмесі | 1-ші жапон стиліндегі бөлме | 10 атауы | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | |||||
2-ші жапон стиліндегі бөлме | 10 атауы | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Шай бөлмесі | 5 атауы | 560 | 1,100 | 1,600 | 3,300 | ||||||
Өнер бөлмесі | Өнер бөлмесі | 30 атауы | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
Гимназия | Гимназия | 4,100 | 8,300 | 12,600 | 25,000 |
* Бүйірден айналдыруға болады
Сәйкес бет | Муроба | Сыйымдылық | Таңертеңгі бөлім (9: 00-12: 00) |
Түстен кейінгі бөлім (13: 00-17: 00) |
Түнгі бөлім (18: 00-22: 00) |
Күні бойы бөлу (9: 00-22: 00) |
Ескертулер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пайдалану төлемі | Рет | Пайдалану төлемі | Рет | Пайдалану төлемі | Рет | Пайдалану төлемі | Рет | ||||
үлкен зал | үлкен зал | 511 орын | 36,100 | 72,100 | 108,200 | 216,500 | Мүгедектер арбасына арналған орындықтар: 2 орын | ||||
Үлкен зал: тек сахнада | 18,100 | 36,100 | 54,100 | 108,200 | |||||||
1-ші шешінетін бөлме | 3 атауы | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
2-ші шешінетін бөлме | 11 атауы | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
3-ші шешінетін бөлме | 11 атауы | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
4-ші шешінетін бөлме | 14 атауы | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
5-ші шешінетін бөлме | 23 атауы | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
Кіші зал | Спектакльдер мен кездесулер үшін қолданыңыз | 7,000 | 13,900 | 21,000 | 41,900 | ||||||
Көрмені пайдалану | 17,800 | ||||||||||
көрме бөлмесі | Көрмеде пайдалану (барлық бөлмелер пайдаланылады) | 200 атауы | 35,000 | ||||||||
Көрме бөлмесі 1 (бөлінген пайдалану) | 8,800 | ||||||||||
Көрме бөлмесі 2 (бөлінген пайдалану) | 8,800 | ||||||||||
Көрме бөлмесі 3 (бөлінген пайдалану) | 8,800 | ||||||||||
Көрме бөлмесі 4 (бөлінген пайдалану) | 8,800 | ||||||||||
Ралли қолдану | 180-ге жуық | 13,900 | 28,000 | 42,000 | 83,900 | Сыйымдылық - отырғызылған кезде.Тұрақты тамақтануға шамамен 250 адам | |||||
Дайындық бөлмесі | Дайындық бөлмесі | 54 атауы | 3,700 | 7,300 | 11,000 | 22,100 | |||||
Музыкалық студия | 1-ші музыкалық студия | 50 атауы | 4,300/2 сағат | XNUMX сағат XNUMX бөлімге бөлінеді | |||||||
2-ші музыкалық студия | 15 атауы | 2,200/2 сағат | XNUMX сағат XNUMX бөлімге бөлінеді | ||||||||
жиналыс бөлмесі | Жиналыс бөлмесі 1 | 30 атауы | 1,600 | 3,400 | 5,000 | 10,000 | |||||
Жиналыс бөлмесі 2 | 30 атауы | 2,000 | 4,300 | 6,400 | 12,700 | ||||||
Жиналыс бөлмесі 3 | 25 атауы | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 18,000 | ||||||
Жиналыс бөлмесі 4 | 20 атауы | 1,300 | 2,500 | 3,800 | 7,600 | ||||||
Жапон стиліндегі бөлме / шай бөлмесі | 1-ші жапон стиліндегі бөлме | 10 атауы | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | |||||
2-ші жапон стиліндегі бөлме | 10 атауы | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | ||||||
Шай бөлмесі | 5 атауы | 640 | 1,300 | 2,000 | 3,900 | ||||||
Өнер бөлмесі | Өнер бөлмесі | 30 атауы | 1,900 | 3,800 | 5,800 | 11,500 | |||||
Гимназия | Гимназия | 4,900 | 10,100 | 15,000 | 30,000 |
* Бүйірден айналдыруға болады
Сәйкес бет | Муроба | Сыйымдылық | Таңертеңгі бөлім (9: 00-12: 00) |
Түстен кейінгі бөлім (13: 00-17: 00) |
Түнгі бөлім (18: 00-22: 00) |
Күні бойы бөлу (9: 00-22: 00) |
Ескертулер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пайдалану төлемі | Рет | Пайдалану төлемі | Рет | Пайдалану төлемі | Рет | Пайдалану төлемі | Рет | ||||
тесік | тесік | 259 атауы | 11,800 | 17,800 | 23,700 | 53,300 | Бекітілген орындар 251 орын, уақытша орындар 8 орын | ||||
Зал (тек сахнада) | 5,900 | 8,800 | 11,800 | 26,700 | |||||||
XNUMX-ші шешінетін бөлме | 10 атауы | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
XNUMX-ші шешінетін бөлме | 10 атауы | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
Көп мақсатты бөлме | Көп мақсатты бөлме | 234 人 | 9,200 | 14,000 | 18,600 | 41,800 | Сыйымдылық - отырғызылған кезде.Тұру үшін 300 адам | ||||
Көрме бұрышы | Көрме бұрышы | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 8,400 | ||||||
Музыкалық студия | 1-ші музыкалық студия | 20 атауы | 1,700/2 сағат | XNUMX сағат XNUMX бөлімге бөлінеді | |||||||
2-ші музыкалық студия | 20 атауы | 1,800/2 сағат | XNUMX сағат XNUMX бөлімге бөлінеді | ||||||||
3-ші музыкалық студия | 15 атауы | 1,600/2 сағат | XNUMX сағат XNUMX бөлімге бөлінеді | ||||||||
Спорт студиясы | 1-ші спорт студиясы (Дайындық бөлмесі) |
40 атауы | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 8,400 | |||||
Шығармашылық шеберхана / жапон стиліндегі бөлме | 1-ші шығармашылық шеберхана (аспаз) | 38 атауы | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | |||||
2-ші шығармашылық студия (өнер бөлмесі) | 40 атауы | 1,500 | 2,300 | 3,100 | 6,900 | ||||||
3-ші шығармашылық шеберхана (қолөнер бөлмесі) | 32 атауы | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | ||||||
Жапон стиліндегі бөлме | 42 атауы | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | ||||||
Жиналыс бөлмесі / күту бөлмесі | 1 отырыс бөлмесі | 22 атауы | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 4,500 | |||||
2 отырыс бөлмесі | 38 атауы | 1,700 | 2,600 | 3,500 | 7,800 | ||||||
3 отырыс бөлмесі | 38 атауы | 1,800 | 2,700 | 3,700 | 8,200 | ||||||
